 |
|
|
| TT 1/8 4x4 Open | 1-G. LE FLOCH : 1430 2-J. AIVAL : 1210 3-L. LE ROUX : 1200
| | TT 1/5 4x2 Open | 1-A. ELMOKRETAR : 990 2-M. PEUZIAT : 800 3-N. CHABIRAND : 650
| | Piste 1/8 4x4 Open | 1-R. MOQUET : 1570 2-Q. BRESSON : 1480 3-A. FRANCOISE : 1390
| | Piste 1/8 4x2 Open | | | Piste 1/8 4x2 Clas. | 1-J. PERRON : 1600 2-F. FLEURY : 1480 3-J. BRESSON : 1300
| | Piste 1/5 Open | 1-Y. FLAMEN : 590 2-S. FLAMEN : 560 3-P. BOISSIER : 520
| | Piste 1/5 F F | 1-J. TANGUY : 800 2-A. DEVOYE : 710 3-T. GOURLAY : 650
| | Piste 1/5 F1 | 1-F. THEPAUT : 770 2-P. FLAMEN : 680 3-R. JEZEQUEL : 400
| | Piste 1/10 200 mm Open | 1-B. BRASSET : 2000 2-V. GUYOT : 1790 3-A. STEPHAN : 1670
| |
| | [Voir tous les résultats]
|
|
|
|
|
| TT 1/8 4x4 Promo | 1-D. LE BLOAS : 1820 2-R. QUENET : 1360 3-A. MOUTIERS : 1080
| | TT 1/5 4x2 Promo | 1-N. ELMOKRETAR : 800 2-A. LESAGE : 400 3-D. LESAGE : 370
| | Piste 1/8 4x4 Promo | 1-C. GILLARD : 1510 2-T. COADIC : 1480 3-E. GABET : 1480
| | Piste 1/5 Promo | 1-J. GUILLAS : 770 2-D. DESCLOS : 710 3-J. REZE : 650
| | Piste 1/10 200 mm Promo | 1-G. ETESSE : 1880 2-M. LE LOUARN : 1820 3-C. BAVIERA : 1670
| |
| | [Voir tous les résultats]
|
|
|
|  |
|  |
|
|
| TT 1/8 Découverte | 1-D. NOEL : 1140 2-A. SOUCHET : 1020 3-L. LAME : 1020
| | TT 1/5 4x4 | | | TT 1/5 Découverte | 1-S. NAVARRO : 400 1-L. GORJU : 400
| | Piste 1/5 Découverte | | | Piste 1/10 200 mm Découverte | | |
| | [Voir tous les résultats]
|
|
|
|
|